Der interaktive Epson-Projektor bietet eine Bilddiagonale von bis zu 100 Zoll mit HD-Ready WXGA-Auflösung und 3LCD-Technologie für ein klares und hochwertiges Bild. Zwei Benutzer können gleichzeitig mit interaktiven Stiften Notizen hinzufügen, und es ist möglich, zwei Projektoren zu kombinieren, um eine große interaktive Leinwand zu erstellen. Der Projektor zeichnet sich durch eine erhöhte Zuverlässigkeit mit längerer Lampenlebensdauer aus und unterstützt drahtlose Verbindungen für die Anzeige von Inhalten von Smart-Geräten. Er bietet vielfältige Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, USB und Ethernet, und wird mit umfangreichem Zubehör geliefert, darunter eine Wandhalterung und interaktive Software. Die Garantie beträgt 36 Monate oder 8.000 Stunden für den Projektor und 12 Monate für die Lampe.
Projektor-Typ | ultrakurze Projektion |
Auflösung | 1280 x 800 WXGA |
Helligkeit | 3500 lm |
Seitenverhältnis | 16:10 |
Kontrast | 14 000:1 |
Lampenlebensdauer | 5000 Stunden |
Lautsprecher | ja 16W |
Eingangsanschlüsse | HDMI, PC audio, D-sub, RCA, USB (Type A) |
Ausgangsanschlüsse | PC audio, USB A, D-sub |
Abmessungen | 367 x 400 x 149 mm |
Gewicht | 5,9 kg |

Schreiben Sie eine Bewertung
Hauptmerkmale | |
100-Zoll-Anzeige und außergewöhnliche Qualität, Auflösung HD-Ready WXGA mit Epson 3LCD-Technologie | |
Notizen mit zwei Stiften hinzufügen, Notizen können von zwei Benutzern gleichzeitig mit den mitgelieferten Stiften hinzugefügt werden | |
Zuverlässigkeit, erhöhte Zuverlässigkeit und längere Lampenlebensdauer | |
Anzeige LCD | 0,59 Zoll mit D9 |
Leichtigkeit der Farben | 149 / 5 000 3.500 Lumen – 2.900 Lumen (Sparmodus) |
Das Licht von Weiß | 3.500 Lumen – 2.900 Lumen (Sparmodus) gemäß ISO 21118:2012 |
Auflösung | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
Hohe physikalische Auflösung | HD ready |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Kontrast | 14.000 : 1 |
Native Contrast | 300 : 1< |
Glühbirne | - 250 Š, 5.000 Stunden Lebensdauer, 10.000 Stunden Lebensdauer (im Energiesparmodus), 9.000 Stunden Lebensdauer (im Energiesparmodus) |
Keystone-Korrektur | Manuell vertikal: ± 3 °, Manuell horizontal ± 3 ° |
Videoverarbeitung | 10 Bits |
Vertikale Bildwiederholfrequenz der 2D-Anzeige | 100 Hz - 120 Hz |
Farbwiedergabe | Bis zu 1,07 Milliarden Farben |
Projektionsseitenverhältnisse | 0,28:1 |
Vergrößern | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
Linse | Optisch |
Projektionsgröße | 60 Zoll - 100 Zoll |
Projektionsabstand Weitwinkel | 0,4 m ( 60 -Zoll-Bildschirm) |
Projektionsentfernung Tele | 0,6 m ( 100 -Zoll-Bildschirm) |
Blendenzahl des Projektionsobjektivs | 1,6 |
Brennweite | 3,76 mm |
Fokussieren | manuell |
Abweichung | 6 : 1 |
Im Lieferumfang enthaltene Software | Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Netzwerkprojektion |
Kompatible Betriebssysteme | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
USB-Anzeigefunktion | 3 v 1: Bild/Maus/Ton |
Verbindungen | USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, Schnittstelle Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang (3x), Composite-Eingang, RGB-Eingang (2x), RGB-Ausgang, MHL, Audioausgang – Stereo-Minibuchse, Audioeingang – Stereo-Minibuchse (3x), Mikrofoneingang, Synchronisieren-Eingang, Synchronisieren-Ausgang |
Anschließen eines Smartphones | Infrastruktur/Ad-hoc |
Sicherheit | Kensington-Schloss, Passwortschutz, Sicherheitskabelschlitz, WLAN-Gerätesperre, WLAN-Sicherheit, Passwortschutz 2D-Farbmodi – Dynamisch, Kino, Präsentation, sRGB, Whiteboard Funktionen – Schieberegler und Bild stumm schalten, Automatische Kalibrierung, Automatische Helligkeitsanpassung, automatische Eingangsauswahl, integrierter Lautsprecher, CEC-Kompatibilität, anpassbares Benutzerlogo, digitaler Zoom, direktes Ein- und Ausschalten, kompatibel mit Dokumentenkameras, dynamische Lampensteuerung, einfache OSD-Voreinstellung, Startbildschirm, Interaktivität, langlebige Lampe , Audio/Video-Schnittstelle MHL, Mikrofoneingang, SpectextOptionFeaturesProjektorPCinteraktiv, Notizen hinzufügen ohne PC, Split-Screen-Funktion |
Interaktivität | Ja – Stift |
Farbmodi | Tafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, Whiteboard Projektorsteuerung |
Projektorsteuerung | via: AMX, Crestron, Control4 |
Energieverbrauch | 354 Watt, 310 Watt (Sparmodus), 0,39 Watt (im Schlafmodus) |
Versorgungsspannung | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Produktabmessungen | 367 x 400 x 149 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
Produktgewicht | 5,9 kg |
Geräuschpegel | Normal: 35 dB (A) - Sparmodus: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A) |
Temperatur | Betrieb 5°C - 35°C, Lagerung -10°C - 60°C |
Luftfeuchtigkeit | Betrieb 20% - 80%, Lagerung 10% - 90% |
Lautsprecher | 16 Watt |
Lieferumfang | Interaktive Stifte, Stauraum für den Stift, Elektrokabel, Kurzanleitung, Fernbedienung inkl. Anzahl der Batterien, Berechtigungsheft zur SMART Notebook-Software, USB-Kabel, Benutzerhandbuch (CD-ROM), Wandhalterung, Garantiekarte |
Optionale Extras | Luftfilter, Anschluss- und Steuerbox, Dokumentenkamera, externer Lautsprecher, Stiftende (Filz), Stiftende (Teflon), USB-Verlängerungskabel, WLAN-Einheit |
Garantie | 36 Monate – Reparatur nach Einlieferung des Geräts ins Servicecenter oder 8.000 Stunden, Glühbirne – 12 Monate oder 1.000 Stunden |






