Interaktiver Touchscreen-Monitor Optoma 3752RK 75"
Betriebssystem | Android 11.0 |
Arbeitsspeicher | 4GB |
Speicherkapazität | 32GB |
Bildschirmdiagonale | 75" |
Anzahl der Berührungen | 20 |
Auflösung | 3840 x 2160 4K UHD |
Anschlussart | HDMI, USB, VGA, Wifi |
VESA-Halterung | 800x400 mm |
WLAN | Nein |
Kamera | Nein |
Lautsprecher | ja 20W |
Breite | 1735 mm |
Höhe | 1047 mm |
Tiefe | 116 mm |
Gewicht | 51 kg |

Interaktiver Touchscreen-Monitor Optoma 3752RK 75"


4 Möglichkeiten um effektiv mit einem interaktiven Touch-Monitor zu arbeiten

1. funktioniert ohne einen weiteren Computer - mit integriertem Android OS
Auf jedem interaktiven Touchscreen-Monitor sind das Betriebssystem und die wichtigsten Anwendungen bereits installiert, so dass er sofort einsatzbereit ist.
Verbinden Sie sich über WiFi mit Ihrem Google Drive-, Cloud- oder Dropbox-Konto und greifen Sie von überall auf Ihre Dateien zu. Alternativ können Sie einen der USB-Ports nutzen, um Ihre Inhalte von USB zu laden.
2. Verbinden Sie den interaktiven Monitor mit Ihrem PC oder Laptop über HDMI- und USB-Kabel
Verbinden Sie Ihren interaktiven Touch-Monitor über ein HDMI-Kabel mit Ihrem Computer oder Laptop und verwenden Sie ihn als großen Monitor für Ihre Präsentationen oder Unterrichtsstunden.
Schließen Sie den Monitor über den USB-Anschluss an, um die interaktiven Touch-Funktionen freizuschalten und Ihr Gerät direkt über den Monitor zu steuern.


3. Verbindung ohne Kabel - mit WiFI und gespiegelter App
Keine Kabel oder Gerätewechsel. Sie können den interaktiven Touch-Monitor drahtlos mit Ihrem Computer, Laptop, Tablet oder Mobiltelefon verbinden.
Dank der Spiegelungs-App können Sie das Bild zwischen Ihrem Gerät und dem interaktiven Monitor übertragen, den geteilten Inhalt sowohl von Ihrem Gerät als auch vom Monitor aus steuern, mehrere Geräte gleichzeitig koppeln und gleichzeitig auf dem geteilten Bildschirm des Monitors arbeiten und vieles mehr.
Dadurch wird Ihre Arbeit, Präsentation oder Schulung noch einfacher, intuitiver und kreativer.

4. Ändern Sie Ihre Umgebung in eine, die Sie gut kennen – mit OPS und installiertem Microsoft Windows
Nutzen Sie die Möglichkeit, ein Ops-Gerät zu kaufen, auf dem Sie Ihr eigenes Windows installieren und sich in der Umgebung bewegen können, die Sie am besten kennen. Laden Sie Ihre Dokumente direkt in den OPS-Speicher herunter, speichern und teilen Sie sie.
Anzeige | |
Hintergrundbeleuchtung | Direkt-LED-Typ |
Größe (Diagonale) | 75" |
Auflösung | 3840x2160 |
Helligkeit | 400 |
Kontrastverhältnis | 1,200:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 5,000:1 |
Betrachtungswinkel | 178° |
Reaktionszeit | 6ms |
Lebensdauer | 50,000 Stunden |
Anzeigefarbe | 1,070 |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Leistung pro Lautsprecher | 20W |
Oberflächenhärte | 7H |
Glas | Antireflexions- und Fingerabdruckresistent |
Haze | 4-8% |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Luftspalt | 4.00mm |
Bleistifthärte | 9H |
Physische Spezifikationen | |
Abmessungen (B x H x T) mm | 1735 x 116 x 1047 |
Spezifikation der Schrauben für die Wandmontage | M8*25mm |
VESA-Bohrung | 800x400 |
In der Verpackung | Europäisches Standard-Netzkabel 5M |
Amerikanisches Standard-Netzkabel 5M | |
Britisches Standard-Netzkabel 1.8M | |
USB-Touch-Kabel 3M | |
USB-C-Kabel 2M | |
HDMI-Kabel 5M | |
Schreibstift x2 | |
Fernbedienung | |
Akku | |
Stifthalter/Pen tray | |
Schnellstartanleitung | |
Anschlussmöglichkeiten | Eingänge 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x AnzeigePort, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Mikrofon |
Ausgänge 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3,5mm, 1 x RJ45 | |
Steuerung 2 x USB-B interaktiv, 1 x RS232 | |
Betriebstemperatur (min) | -10°C |
Betriebstemperatur (max) | 45°C |
Nettogewicht | 51 kg |
Bruttogewicht | 65 kg |
Drahtlose Verbindung | Wi-Fi 6, 2,4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ832-HN optional) |
Betriebsfrequenz 2,4G/5G | 2.4G/5G |
Touch-System | |
System | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Linux/Mac (1 Touchpoint)/Android/Chrome |
Berührungsgenauigkeit | <1.00mm |
Berührungspunkte | 20 android / 40 windows |
Touch-Tool | Finger, Passiver Infrarotstift |
Stift/Finger-Erkennung | Ja |
Stromzufuhr | |
Stromzufuhr | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |
Energieverbrauch (im Standby-Modus) | 0.5W |
Maximale Leistungsaufnahme | 400W |
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 153.1W |
Energieverbrauch - Energy Star | 136W |
Betriebssystem | |
Systemversion | Android 11 |
CPU | Vierkern-A55 |
GPU | Dual-Core A52 |
RAM | 4GB |
Speicher | 32GB |
OSD / Anzeigesprachen | 21 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, traditionelles Chinesisch, Türkisch |
Netzkabel | 1x |
Fernbedienung | 1x |
VESA Halterung | 1x |
HDMI-Kabel | 1x |
USB-Touch-Kabel | 1x |
Touch-Stift | 2x |





