Interaktiver Touchscreen-Monitor Pro-Board Touchscreen 2 65" Business
Betriebssystem | Android 12.0 |
Arbeitsspeicher | 8GB |
Speicherkapazität | 128GB |
Bildschirmdiagonale | 65" |
Anzahl der Berührungen | 20 |
Auflösung | 3840 x 2160 4K UHD |
Anschlussart | HDMI, USB, VGA, Wifi |
VESA-Halterung | 500x400 mm |
WLAN | Ja |
Kamera | Ja |
Lautsprecher | ja 15W |
Breite | 1486 mm |
Höhe | 901 mm |
Tiefe | 89 mm |
Gewicht | 37,7 kg |

Interaktiver Touchscreen-Monitor Pro-Board Touchscreen 2 65" Business


4 Möglichkeiten um effektiv mit einem interaktiven Touch-Monitor zu arbeiten

1. funktioniert ohne einen weiteren Computer - mit integriertem Android OS
Auf jedem interaktiven Touchscreen-Monitor sind das Betriebssystem und die wichtigsten Anwendungen bereits installiert, so dass er sofort einsatzbereit ist.
Verbinden Sie sich über WiFi mit Ihrem Google Drive-, Cloud- oder Dropbox-Konto und greifen Sie von überall auf Ihre Dateien zu. Alternativ können Sie einen der USB-Ports nutzen, um Ihre Inhalte von USB zu laden.
2. Verbinden Sie den interaktiven Monitor mit Ihrem PC oder Laptop über HDMI- und USB-Kabel
Verbinden Sie Ihren interaktiven Touch-Monitor über ein HDMI-Kabel mit Ihrem Computer oder Laptop und verwenden Sie ihn als großen Monitor für Ihre Präsentationen oder Unterrichtsstunden.
Schließen Sie den Monitor über den USB-Anschluss an, um die interaktiven Touch-Funktionen freizuschalten und Ihr Gerät direkt über den Monitor zu steuern.


3. Verbindung ohne Kabel - mit WiFI und gespiegelter App
Keine Kabel oder Gerätewechsel. Sie können den interaktiven Touch-Monitor drahtlos mit Ihrem Computer, Laptop, Tablet oder Mobiltelefon verbinden.
Dank der Spiegelungs-App können Sie das Bild zwischen Ihrem Gerät und dem interaktiven Monitor übertragen, den geteilten Inhalt sowohl von Ihrem Gerät als auch vom Monitor aus steuern, mehrere Geräte gleichzeitig koppeln und gleichzeitig auf dem geteilten Bildschirm des Monitors arbeiten und vieles mehr.
Dadurch wird Ihre Arbeit, Präsentation oder Schulung noch einfacher, intuitiver und kreativer.

4. Ändern Sie Ihre Umgebung in eine, die Sie gut kennen – mit OPS und installiertem Microsoft Windows
Nutzen Sie die Möglichkeit, ein Ops-Gerät zu kaufen, auf dem Sie Ihr eigenes Windows installieren und sich in der Umgebung bewegen können, die Sie am besten kennen. Laden Sie Ihre Dokumente direkt in den OPS-Speicher herunter, speichern und teilen Sie sie.
Anzeige | |
Größe | 75 Zoll |
Typ | DLED |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmgröße (mm) | 1646 x 925,5 |
Physikalische Auflösung | 3840 x 2160 (4k) |
Anzeigefarbe | 10 Bit/1,07 Milliarden |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Helligkeit | ≥400cd/m2 |
Kontrast | 4000:1 |
Reaktionszeit | 6ms |
Betrachtungswinkel | 178°/ 178° |
Anzeigeschutz | gehärtetes hochexplosionssicheres Glas |
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 50000 Stunden |
System | |
CPU | 8 Kerne A55, 1,2 GHz |
Systemversion | Android 12.0 |
RAM | 8 GB |
ROM | 128 GB |
Betriebssystem | Unterstützt Windows, Android, Mac OS, Linux |
Betriebstemperatur | 0°C-40°C |
Touch | |
Technologie | IR |
Berührungspunkte | 20 – Android, 40 – Windows |
Positionierungsgenauigkeit | 1 mm |
Schreiben Methode | Finger, Touchpens |
Handflächenlöschung | Ja |
Reaktionszeit (Einzelberührung) | <6 ms |
Touch-Auflösung | 32768 x 32768 |
Berührungshäufigkeit | Mehr als 60 Millionen Mal an derselben Stelle |
Übertragungsgeschwindigkeit | 12 Mbit/s |
Konnektivität | |
Rückanschluss | |
HDMI-Eingang | x2 |
USB-A 2.0 | x1 |
USB-A 3.0 | x1 |
HDMI Touch | x1 |
HDMI-Ausgang | x1 |
TF-Karte | x1 |
Koax | x1 |
RS232 | x1 |
RJ45-Eingang | x1 |
RJ45-Ausgang | x1 |
Mikrofoneingang | x1 |
DP | x1 |
VGA-Audioeingang | x1 |
VGA | x1 |
WLAN | Unterstützt IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz/5 GHz |
Frontanschluss | |
HDMI-Eingang | x1 |
USB Touch | x1 |
USB-A 3.0 | x3 |
Typ-C | x1 |
Abmessungen | |
Gesamtabmessungen (mm, L×B×T) | 1708*1026,5*89,1 |
Nettogewicht | 51,5 kg |
Bruttogewicht | 64,6 kg |
Verpackungsgröße (mm, L×B×T) | 1846*215*1180 |
VESA | 600x400 |
Stromversorgung | |
Verbrauchsrate | ≤230W |
Standby-Leistung W | ≤1W |
Spannungsbereich | AC100-240V~50/60Hz |
Lautsprecherspezifikation | 2 x 15 Watt |
Zubehör | |
Stromkabel | x1 |
Fernbedienung | x1 |
Wand Halterung | x1 |
HDMI- und Touch-USB-Kabel | x1 |
Whiteboard-Stift | x2 |
Kamera- und Mikrofonparameter (optional) | |
Mikrofone | 8 integrierte Mikrofone |
Aufnahmedistanz | 10 m |
Abtastrate | Frequenz 48 KHz; Abtastzahl 24 Bit |
Funktionen | Vollduplex, Echokompensation, Rauschunterdrückung |
Kameraauflösung | Unterstützt 1080P |
Kamera | 12/48 Megapixel, oben x 1 |
Kamera Linsenwinkel | Nicht weniger als 90 Grad |
Winkel | 105°/118°/120° |
Netzkabel | 1x |
Fernbedienung | 1x |
VESA Halterung | 1x |
HDMI-Kabel | 1x |
USB-Touch-Kabel | 1x |
Touch-Stift | 2x |

