Interaktiver Touchscreen-Monitor Pro-Board Touchscreen 2 65"
Betriebssystem | Android 14.0 |
Arbeitsspeicher | 8GB |
Speicherkapazität | 128GB |
Bildschirmdiagonale | 65" |
Anzahl der Berührungen | 20 |
Auflösung | 3840 x 2160 4K UHD |
Anschlussart | HDMI, USB, VGA, Wifi |
VESA-Halterung | 500x400 mm |
WLAN | Ja |
Kamera | Nein |
Lautsprecher | ja 20W |
Breite | 1486 mm |
Höhe | 901 mm |
Tiefe | 89 mm |
Gewicht | 37,7 kg |

Interaktiver Touchscreen-Monitor Pro-Board Touchscreen 2 65"


4 Möglichkeiten um effektiv mit einem interaktiven Touch-Monitor zu arbeiten

1. funktioniert ohne einen weiteren Computer - mit integriertem Android OS
Auf jedem interaktiven Touchscreen-Monitor sind das Betriebssystem und die wichtigsten Anwendungen bereits installiert, so dass er sofort einsatzbereit ist.
Verbinden Sie sich über WiFi mit Ihrem Google Drive-, Cloud- oder Dropbox-Konto und greifen Sie von überall auf Ihre Dateien zu. Alternativ können Sie einen der USB-Ports nutzen, um Ihre Inhalte von USB zu laden.
2. Verbinden Sie den interaktiven Monitor mit Ihrem PC oder Laptop über HDMI- und USB-Kabel
Verbinden Sie Ihren interaktiven Touch-Monitor über ein HDMI-Kabel mit Ihrem Computer oder Laptop und verwenden Sie ihn als großen Monitor für Ihre Präsentationen oder Unterrichtsstunden.
Schließen Sie den Monitor über den USB-Anschluss an, um die interaktiven Touch-Funktionen freizuschalten und Ihr Gerät direkt über den Monitor zu steuern.


3. Verbindung ohne Kabel - mit WiFI und gespiegelter App
Keine Kabel oder Gerätewechsel. Sie können den interaktiven Touch-Monitor drahtlos mit Ihrem Computer, Laptop, Tablet oder Mobiltelefon verbinden.
Dank der Spiegelungs-App können Sie das Bild zwischen Ihrem Gerät und dem interaktiven Monitor übertragen, den geteilten Inhalt sowohl von Ihrem Gerät als auch vom Monitor aus steuern, mehrere Geräte gleichzeitig koppeln und gleichzeitig auf dem geteilten Bildschirm des Monitors arbeiten und vieles mehr.
Dadurch wird Ihre Arbeit, Präsentation oder Schulung noch einfacher, intuitiver und kreativer.

4. Ändern Sie Ihre Umgebung in eine, die Sie gut kennen – mit OPS und installiertem Microsoft Windows
Nutzen Sie die Möglichkeit, ein Ops-Gerät zu kaufen, auf dem Sie Ihr eigenes Windows installieren und sich in der Umgebung bewegen können, die Sie am besten kennen. Laden Sie Ihre Dokumente direkt in den OPS-Speicher herunter, speichern und teilen Sie sie.
Anzeige | |
Größe | 65 Zoll |
Typ | DLED |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmgröße (mm) | 1428*803 |
Auflösung | 3840 × 2160 (4k) |
Anzeigefarbe | 10bit/1.07 Milliarden |
Aktualisierungsrate | 60Hz |
Helligkeit | ≥400cd/m2 |
Kontrast | 4000:1 |
Reaktionszeit | 6ms |
Betrachtungswinkel | 178°/ 178° |
Anzeigeschutz | gehärtetes, hochfestes Glas |
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 50000 Stunden |
System | |
CPU | Vierkerniger ARM Cortex-A55 |
Systemversion | Android 13.0 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Betriebssystem | Unterstützung für Windows, Android, Mac OS, Linux |
Betriebstemperatur | 0°C-40°C |
Berührung | |
Technologie | IR |
Berührungspunkte | 20 - Android, 45 - Windows |
Platzierungsgenauigkeit | 1mm |
Steuerungsmodus | Steuerungsmodus |
Schreibmethode | Finger, Touchstifte |
Handflächenlöschung | Ja |
Kommunikationsanschluss | USB 2.0 |
Reaktionszeit (Einzeltouch) | <6ms |
Touch-Auflösung | 32768 x 32768 |
Anzahl der Berührungen | Unbegrenzte Zeit im Theoretischen |
Übertragungsgeschwindigkeit | 12Mb/s |
Konnektivität | |
Hinterer Anschluss | |
HDMI-Eingang | x2 |
USB-A 2.0 | x1 |
USB-A 3.0 | x1 |
USB Touch | x1 |
TF-Karte | x1 |
COAX | x1 |
RS232 | x1 |
AV IN | x1 |
AV OUT | x1 |
Kopfhörer | x1 |
Mikrofoneingang | x1 |
RJ45 IN | x1 |
RJ45 OUT | x1 |
Wi-Fi | Unterstützung für IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Front-Anschluss | |
HDMI-Eingang | x1 |
USB Touch | x1 |
USB-A 3.0 | x3 |
Typ-C | x1 |
System zurücksetzen | x1 (Für Techniker) |
Abmessungen | |
Gesamtmaße (mm, L×B×H) | 1486*901.3*89.1 |
Nettogewicht | 37.7kg |
Bruttogewicht | 46.5kg |
Verpackungsgröße (mm, L×B×H) | 1600*205*1001.5 |
VESA | 500x400 |
Stromzufuhr | |
Verbrauch | ≤190W |
Stromverbrauch im Standby-Modus | ≤1 |
Spannungsbereich | AC100-240V~50/60Hz |
Lautsprecher-Spezifikation | 2 x 15 Watt |
Zubehör | |
Netzkabel | x1 |
Fernbedienung | x1 |
Wandhalterung | x1 |
HDMI- und USB-Touchkabel | x1 |
Whiteboard-Stift | x2 |
Kamera- und Mikrofonparameter (optional) | |
Mikrofone | 8 integrierte Mikrofone |
Reichweite | 10m |
Abtastfrequenz | Frequenz 48 kHz; Abtastrate 24 Bit |
Funktionen | Vollduplex, Echounterdrückung, Rauschunterdrückung |
Kamera-Auflösung | Unterstützung für 1080P |
Kamera | 12/48 Megapixel, 1 x oben |
Winkel des Kameraobjektivs | Nicht weniger als 90 Grad |
Netzkabel | 1x |
Fernbedienung | 1x |
VESA Halterung | 1x |
HDMI-Kabel | 1x |
USB-Touch-Kabel | 1x |
Touch-Stift | 2x |
INTERAKTÍVNY DOTYKOVÝ MONITOR #INTERAKTÍVNE #MONITORY #FUNKCIE #VÝHODY #ŠKOLY #KANCELÁRIA
















